- Gjennomsnittstemperatur: 8 °C til 15 °C
- Besøkstall: Moderat
Våren byr på mildere temperaturer, blomstrende landskap og lite folk, noe som gjør den ideell for å spasere rundt på uteområdene.
| Sesong/Måned | Åpningstid | Stengetid | Merknader |
|---|---|---|---|
16. mars–6. september | 9:30am | 7pm | Lengre dagslys gjør det mulig å besøke byen senere på dagen, men dette er også den travleste perioden for dagsturer til London, helger og skoleferier. |
7. september–15. mars | kl. 09.30 | 5pm | Kortere dagslys begrenser fleksibiliteten sent på ettermiddagen, så sørg for å legge inn litt ekstra tid til returbussen eller turen tilbake til besøkssenteret. |
| Arrangement | Dag | Tidspunkt | Virkning |
|---|---|---|---|
Sommersolhverv | 20.–21. juni (årlig) | Kvelden den 20. juni til ca. kl. 08.30 den 21. juni | Salget av vanlige billetter med tidsbestemt inngang er innstilt. «Managed Open Access» åpner steinsirkelen direkte for publikum. Den vanlige dagsturismen starter senere på formiddagen. |
Vintersolverv | 21.–22. desember (årlig) | Fra daggry til midt på formiddagen | Den vanlige oppføringen er forsinket. English Heritage tilbyr gratis «Managed Open Access» tidlig om morgenen før den vanlige billettsalgsdriften gjenopptas. |
Vår- og høstjevndøgn | 20. mars og 22.–23. september (årlig) | Fra daggry (ca. kl. 06.00) til kl. 08.30 | Midlertidig administrert åpen tilgang i forbindelse med soloppgangsfeiringen. Vanlig betalt adgang starter kort tid etter at adgangsvinduet stenger. |
Opplevelsen ved steinsirkelen | Hver dag (utenfor vanlige åpningstider) | Ved daggry eller skumring (utenfor kl. 09.30–17.00/19.00) | Utenfor de vanlige åpningstidene kan små private grupper gå inn i den indre steinsirkelen; vanlige turister har ikke adgang uten spesiell forhåndsbestilling. |









Fra London: Stonehenge halvdagstur
Fra London: Heldagstur til Stonehenge, Windsor og Oxford
Fra London: Heldagstur til Stonehenge, Windsor Castle og Bath
Fra London: Dagstur i liten gruppe til Castle Combe, Bath og Stonehenge