På midtsommer stiger solen opp i nordøst, rett bak Heel Stone, og sender det tidlige morgenlyset inn i hjertet av steinsirkelen.
Solstice ved Stonehenge: En komplett guide til sommer- og vintersolstice
Den eldgamle solstice-innrettingen og den neolitiske intensjonen
Sammenligning av sommer- og vintersolverv ved Stonehenge
| Funksjon | Sommersolhverv ved Stonehenge | Vintersolverv ved Stonehenge |
|---|---|---|
Primært kontaktpunkt | Soloppgang på midtsommer (~kl. 04.52 GMT) | Soloppgang midt på vinteren (~kl. 08.10 GMT) |
Astronomisk tema | Maksimalt lys og topp dagslys | Solens gjenfødelse og de lengre dagene er tilbake |
Atmosfære og tone | Sommersolhvervsfeststemning ved Stonehenge: energisk, festlig, med tromming og sang | Stille, ettertenksom og kontemplativ |
Antall tilskuere | Storskala samling (20 000–25 000 personer) | Mindre, intime forsamlinger med mer plass inne i sirkelen |
Datoer for 2026 | Søndag 21. juni 2026 | Mandag 21. desember 2026 |
