A metà estate, il sole sorge a nord-est, proprio dietro la Heel Stone, e la luce del primo mattino illumina il cuore del cerchio di pietre.
Solstizio a Stonehenge: guida completa ai solstizi d'estate e d'inverno
L'antico allineamento del solstizio e l'intenzione neolitica
Confronto tra il solstizio d’estate e quello d’inverno a Stonehenge
| Caratteristiche | Il solstizio d'estate a Stonehenge | Solstizio d'inverno a Stonehenge |
|---|---|---|
Punto di riferimento principale | Alba di mezza estate (~4:52 del mattino GMT) | Alba di metà inverno (~8:10 GMT) |
Tema astronomico | Massima luminosità e luce diurna al massimo | La rinascita del sole e il ritorno delle giornate più lunghe |
Atmosfera e tono | L'atmosfera del festival del solstizio d'estate a Stonehenge: energica, festosa, con tamburi e canti | Tranquillo, riflessivo e contemplativo |
Numero di persone presenti | Raduno su larga scala (20.000–25.000 persone) | Gruppi più piccoli e intimi, con più spazio all’interno del cerchio |
Date del 2026 | Domenica 21 giugno 2026 | Lunedì 21 dicembre 2026 |






