Au solstice d'été, le soleil se lève au nord-est, juste derrière la « Heel Stone », projetant la lumière du petit matin au cœur du cercle de pierres.
Solstice de Stonehenge : guide complet sur les solstices d'été et d'hiver
L'ancien alignement solsticial et l'intention néolithique
Comparaison des solstices d'été et d'hiver à Stonehenge
| Le solstice d'été à Stonehenge | Solstice d'hiver à Stonehenge | |
|---|---|---|
Point de contact principal | Lever du soleil au solstice d'été (vers 4 h 52 GMT) | Lever du soleil au milieu de l'hiver (vers 8 h 10 GMT) |
Thème astronomique | Luminosité maximale et lumière du jour optimale | La renaissance du soleil et le retour des journées plus longues |
Ambiance et ton | L'ambiance du festival du solstice d'été à Stonehenge : dynamique, festive, avec des percussions et des chants | Calme, réfléchi et contemplatif |
Nombre de spectateurs | Rassemblement de grande envergure (20 000 à 25 000 personnes) | Des groupes plus restreints et plus conviviaux, avec davantage d'espace à l'intérieur du cercle |
Dates de 2026 | Dimanche 21 juin 2026 | Lundi 21 décembre 2026 |






